| 所在 | 千葉市中央区蘇我1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線「蘇我」駅徒歩15分 | ||
| 表面利回り | 9.12% | ||
| 価格 | 6,480万円 | 間取 | 1K7世帯・1LDK1世帯 |
| 土地面積 | 137.82㎡(41.69坪) | 建物面積 | 227.70㎡(68.87坪) |
| 販売戸数/総戸数 | 1戸 | 構造 | 木造3階建て |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 賃貸中 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 他の法令 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道に約12m 南側公道に約10m接道 |
| 引渡日 | 相談 | 築年月 | 2011年3月 |
| 取引態様 |
専属専任媒介 | 建築確認番号 | 第10UD12C建01683号 |
| 備考 | |||
| 1棟売りアパートプラージュ | |||









